اخبار طلا و ارزاز میان اخبارتیتر امروز
قیمت ارز، سکه و طلا در روز سه شنبه ۱۴۰۰/۱۰/۲۱
قیمت انواع ارز، دلار، یورو، سکه و طلا در بازار را در جداول زیر مشاهده کنید.

به گزارش اخبار طلا و ارز اقتصادشهروند ، قیمت انواع ارز، دلار، یورو، سکه و طلا در بازار را در جداول زیر مشاهده کنید.
قیمت سکه و طلا
| اونس طلا | 1,806 | دلار |
| مثقال طلا | 51,920,000 | ریال |
| گرم طلای ۱۸ | 11,984,000 | ریال |
| گرم طلای ۲۴ | 15,979,000 | ریال |
| سکه بهار آزادی | 116,650,000 | ریال |
| سکه امامی | 121,620,000 | ریال |
| نیم سکه | 65,500,000 | ریال |
| ربع سکه | 35,500,000 | ریال |
| سکه گرمی | 22,350,000 | ریال |
| انس پلاتین | 946 | دلار |
| انس پالادیوم | 1,922 | دلار |
| انس نقره | 23 | دلار |
| نفت سبک | 79 | دلار |
| نفت برنت | 81 | دلار |
| نفت اپک | 82 | دلار |
| شاخص بورس | 1,332,756 | واحد |
قیمت ارز
| ارز | قیمت (تومان) |
| دلار آمریکا | 28,050 |
| یورو | 31,815 |
| پوند انگلیس | 38,135 |
| فرانک سویس | 30,280 |
| دلار کانادا | 22,175 |
| دلار استرالیا | 20,180 |
| کرون سوئد | 3,085 |
| کرون نروژ | 3,170 |
| روبل روسیه | 374 |
| بات تایلند | 835 |
| دلار سنگاپور | 20,725 |
| دلار هنگ کنگ | 3,595 |
| منات آذربایجان | 16,490 |
| درام ارمنستان 10 | 580 |
| کرون دانمارک | 4,275 |
| درهم امارات | 7,635 |
| ین ژاپن 10 | 2,430 |
| لیر ترکیه | 2,025 |
| یوان چین | 4,400 |
| ریال عربستان | 7,470 |
| روپیه هند | 379 |
| رینگیت مالزی | 6,690 |
| افغانی | 267 |
| دینار کویت | 92,685 |
| دینار عراق 100 | 1,925 |
| دینار بحرین | 74,385 |
| ریال عمان | 72,850 |
| ریال قطر | 7,705 |



