اخبار طلا و ارزاز میان اخبارتیتر امروز
قیمت ارز، طلا و سکه در روز چهارشنبه ۱۴۰۰/۰۹/۱۷
قیمت انواع ارز، دلار، یورو، طلا و سکه در بازار ۱۴۰۰/۰۹/۱۷ را در جداول زیر مشاهده کنید.

به گزارش اخبار طلا و ارز اقتصادشهروند ، قیمت انواع ارز، دلار، یورو، طلا و سکه در بازار ۱۴۰۰/۰۹/۱۷ را در جداول زیر مشاهده کنید .
قیمت سکه و دلار
| اونس طلا | 1,788 | دلار |
| مثقال طلا | 57,040,000 | ریال |
| گرم طلای ۱۸ | 13,169,000 | ریال |
| گرم طلای ۲۴ | 17,558,000 | ریال |
| سکه بهار آزادی | 130,970,000 | ریال |
| سکه امامی | 132,660,000 | ریال |
| نیم سکه | 69,500,000 | ریال |
| ربع سکه | 39,360,000 | ریال |
| سکه گرمی | 23,950,000 | ریال |
| انس پلاتین | 957 | دلار |
| انس پالادیوم | 1,857 | دلار |
| انس نقره | 22 | دلار |
| نفت سبک | 72 | دلار |
| نفت برنت | 75 | دلار |
| نفت اپک | 71 | دلار |
| شاخص بورس | 1,337,988 | واحد |
قیمت ارز
| ارز | قیمت (تومان) |
| دلار آمریکا | 30,800 |
| یورو | 34,775 |
| پوند انگلیس | 40,840 |
| فرانک سویس | 33,345 |
| دلار کانادا | 24,365 |
| دلار استرالیا | 21,980 |
| کرون سوئد | 3,390 |
| کرون نروژ | 3,420 |
| روبل روسیه | 416 |
| بات تایلند | 920 |
| دلار سنگاپور | 22,585 |
| دلار هنگ کنگ | 3,950 |
| منات آذربایجان | 18,060 |
| درام ارمنستان 10 | 625 |
| کرون دانمارک | 4,675 |
| درهم امارات | 8,385 |
| ین ژاپن 10 | 2,715 |
| لیر ترکیه | 2,275 |
| یوان چین | 4,845 |
| ریال عربستان | 8,210 |
| روپیه هند | 408 |
| رینگیت مالزی | 7,300 |
| افغانی | 319 |
| دینار کویت | 101,710 |
| دینار عراق 100 | 2,115 |
| دینار بحرین | 81,690 |
| ریال عمان | 79,995 |
| ریال قطر | 8,460 |



