اخبار طلا و ارزتیتر امروز
قیمت امروز دلار یورو و ارز | 15 آذر ۱۴۰۴
قیمت دلار، یورو، پوند و سایر ارزها امروز شنبه ۱۵ آذر ۱۴۰۴ را میتوانید در جدول زیر مشاهده نمایید. لازم به ذکر است که تمامی این نرخها قیمت بازار آزاد است.

به گزارش اخبار طلا و ارز اقتصاد شهروند ، بازار ارز امروز نیز با نوساناتی در نرخ ارزهای پرمعامله همراه بود. قیمت دلار، یورو و سایر ارزهای خارجی نسبت به روز گذشته تغییراتی را تجربه کردند و معاملات در فضایی همراه با انتظار و احتیاط از سوی خریداران و فروشندگان ادامه دارد.
| ارز | قیمت امروز(ریال) | درصد رشد نسبت به روز گذشته | قیمت دیروز(ریال) |
| دلار | 1,213,550 | 1.36% | 1,197,050 |
| یورو | 1,412,800 | 1.14% | 1,396,700 |
| درهم امارات | 330,350 | 1.30% | 326,040 |
| پوند انگلیس | 1,617,400 | 1.29% | 1,596,500 |
| لیر ترکیه | 28,400 | 0.35% | 28,300 |
| فرانک سوئیس | 1,507,600 | 0.84% | 1,495,000 |
| یوان چین | 171,600 | 1.34% | 169,300 |
| ین ژاپن | 781,030 | 1.01% | 773,180 |
| وون کره جنوبی | 823 | 2.07% | 806 |
| دلار کانادا | 878,200 | 2.40% | 857,100 |
| دلار استرالیا | 805,400 | 1.78% | 791,100 |
| دلار نیوزیلند | 700,600 | 1.50% | 690,100 |
| دلار سنگاپور | 936,100 | 1.31% | 923,800 |
| روپیه هند | 13,490 | 1.26% | 13,320 |
| روپیه پاکستان | 4,333 | 1.75% | 4,257 |
| دینار عراق | 927 | -0.43% | 931 |
| لیر سوریه | 109 | 0.92% | 108 |
| افغانی | 18,780 | 3.41% | 18,140 |
| کرون دانمارک | 189,000 | 1.06% | 187,000 |
| کرون سوئد | 129,200 | 1.39% | 127,400 |
| کرون نروژ | 120,200 | 1.25% | 118,700 |
| ریال عربستان | 323,650 | 1.34% | 319,320 |
| ریال قطر | 333,400 | -1.80% | 339,400 |
| ریال عمان | 3,151,600 | 1.35% | 3,109,200 |
| دینار کویت | 3,958,700 | 1.28% | 3,908,100 |
| دینار بحرین | 3,218,400 | 1.34% | 3,175,200 |
| رینگیت مالزی | 295,300 | 1.35% | 291,300 |
| بات تایلند | 37,980 | 1.66% | 37,350 |
| دلار هنگ کنگ | 155,800 | 1.28% | 153,800 |
| روبل روسیه | 15,890 | 1.51% | 15,650 |
| منات آذربایجان | 713,800 | 1.34% | 704,200 |
| درام ارمنستان | 3,180 | -5.97% | 3,370 |
| لاری گرجستان | 450,800 | 1.40% | 444,500 |
| سوم قرقیزستان | 13,880 | 1.37% | 13,690 |
| سامانی تاجیکستان | 132,900 | 1.58% | 130,800 |
| منات ترکمنستان | 347,100 | 1.09% | 343,300 |


