اخبار طلا و ارزاز میان اخبارتایم لاین
۱۴۰۱/۰۸/۱۰ | قیمت ارز، دلار، یورو، طلا و سکه
قیمت ارز، دلار، یورو، طلا و سکه در بازار را در جداول زیر مشاهده کنید.

به گزارش اخبار طلا و ارز اقتصادشهروند ، قیمت ارز، دلار، یورو، طلا و سکه در بازار را در جداول زیر مشاهده کنید.
قیمت انواع ارز
| ارز | قیمت (ریال) |
| دلار | 332,510 |
| یورو | 328,640 |
| درهم امارات | 91,500 |
| پوند انگلیس | 382,060 |
| لیر ترکیه | 17,900 |
| فرانک سوئیس | 332,900 |
| یوان چین | 45,500 |
| ین ژاپن (100 ین) | 223,670 |
| وون کره جنوبی | 230 |
| دلار کانادا | 246,200 |
| دلار استرالیا | 213,300 |
| دلار نیوزیلند | 193,400 |
| دلار سنگاپور | 235,500 |
| روپیه هند | 4,020 |
| روپیه پاکستان | 1,510 |
| دینار عراق | 227 |
| پوند سوریه | 132 |
| افغانی | 3,740 |
| کرون دانمارک | 44,100 |
| کرون سوئد | 30,100 |
| کرون نروژ | 32,000 |
| ریال عربستان | 88,580 |
| ریال قطر | 92,000 |
| ریال عمان | 863,400 |
| دینار کویت | 1,074,000 |
| دینار بحرین | 881,700 |
| رینگیت مالزی | 70,300 |
| بات تایلند | 8,710 |
| دلار هنگ کنگ | 42,500 |
| روبل روسیه | 5,480 |
| منات آذربایجان | 196,300 |
| درام ارمنستان | 830 |
| لاری گرجستان | 121,100 |
| سوم قرقیزستان | 3,980 |
| سامانی تاجیکستان | 33,100 |
| منات ترکمنستان | 95200 |
قیمت طلا |
|
عنوان نرخ |
قیمت (ریال) |
| طلای 18 عیار / 750 | 13,605,000 |
| طلای ۲۴ عیار | 18,140,000 |
| طلای 18 عیار / 740 | 13,424,000 |
| طلای دست دوم | 13,423,530 |
| آبشده کمتر از کیلو | 58,950,000 |
| مثقال طلا | 58,910,000 |
| انس طلا | 1,643.99 |
قیمت سکه |
|
| سکه امامی تک فروشی | 153,260,000 |
| سکه بهار آزادی تک فروشی | 145,420,000 |
| نیم سکه تک فروشی | 83,600,000 |
| ربع سکه تک فروشی | 53,500,000 |
| سکه گرمی تک فروشی | 31,600,000 |
| تمام سکه (قبل 86) | 141,000,000 |
| نیم سکه (قبل 86) | 68,000,000 |
| ربع سکه (قبل 86) | 35,000,000 |
حباب سکه |
|
| حباب سکه امامی | 24,470,000 |
| حباب سکه بهار آزادی | 16,730,000 |
| حباب نیم سکه | 19,150,000 |
| حباب ربع سکه | 21,200,000 |
| حباب سکه گرمی | 15,690,000 |



