اخبار طلا و ارزاز میان اخبارتیتر امروز
قیمت ارز، دلار، یورو، طلا و سکه در روز سه شنبه ۱۴۰۰/۰۶/۰۲
قیمت ارز، دلار، یورو، طلا و سکه را در ادامه ببینید.

قیمت روز انواع ارز، دلار، یورو، سکه و طلا را به تاریخ ۱۴۰۰/۰۶/۰۲ در جدوال زیر مشاهده کنید.
قیمت روز انواع سکه و طلا
| اونس طلا | 1,804 | دلار |
| مثقال طلا | 50,750,000 | ریال |
| گرم طلای ۱۸ | 11,703,000 | ریال |
| گرم طلای ۲۴ | 15,603,000 | ریال |
| سکه بهار آزادی | 115,510,000 | ریال |
| سکه امامی | 121,320,000 | ریال |
| نیم سکه | 62,000,000 | ریال |
| ربع سکه | 39,000,000 | ریال |
| سکه گرمی | 23,465,000 | ریال |
| انس پلاتین | 1,011 | دلار |
| انس پالادیوم | 2,404 | دلار |
| انس نقره | 24 | دلار |
| شاخص بورس | 1,515,887 | واحد |




