اخبار طلا و ارزتیتر امروز
قیمت امروز دلار یورو و ارز | 10 دی ۱۴۰۴
قیمت دلار، یورو، پوند و سایر ارزها امروز چهارشنبه ۱۰ دی ۱۴۰۴ را میتوانید در جدول زیر مشاهده نمایید. لازم به ذکر است که تمامی این نرخها قیمت بازار آزاد است.

به گزارش اخبار طلا و ارز اقتصاد شهروند ، بازار ارز امروز نیز با نوساناتی در نرخ ارزهای پرمعامله همراه بود. قیمت دلار، یورو و سایر ارزهای خارجی نسبت به روز گذشته تغییراتی را تجربه کردند و معاملات در فضایی همراه با انتظار و احتیاط از سوی خریداران و فروشندگان ادامه دارد.
| ارز | قیمت امروز(ریال) | درصد رشد نسبت به روز گذشته | قیمت دیروز(ریال) |
| دلار | 1,366,950 | -1.74% | 1,390,800 |
| یورو | 1,605,900 | -1.98% | 1,637,700 |
| درهم امارات | 372,500 | -1.69% | 378,810 |
| پوند انگلیس | 1,839,400 | -2.23% | 1,880,500 |
| لیر ترکیه | 31,900 | -1.57% | 32,400 |
| فرانک سوئیس | 1,725,500 | -2.31% | 1,765,400 |
| یوان چین | 195,500 | -1.79% | 199,000 |
| ین ژاپن | 873,110 | -2.23% | 892,620 |
| وون کره جنوبی | 950 | -1.05% | 960 |
| دلار کانادا | 998,100 | -1.82% | 1,016,300 |
| دلار استرالیا | 914,100 | -2.08% | 933,100 |
| دلار نیوزیلند | 789,900 | -2.41% | 808,900 |
| دلار سنگاپور | 1,060,700 | -1.97% | 1,081,600 |
| روپیه هند | 15,230 | -1.84% | 15,510 |
| روپیه پاکستان | 4,895 | -1.98% | 4,992 |
| دینار عراق | 1062 | -0.09% | 1063 |
| لیر سوریه | 123 | -1.63% | 125 |
| افغانی | 20,740 | -1.83% | 21,120 |
| کرون دانمارک | 215,000 | -1.95% | 219,200 |
| کرون سوئد | 148,700 | -1.95% | 151,600 |
| کرون نروژ | 135,900 | -2.06% | 138,700 |
| ریال عربستان | 365,100 | -1.70% | 371,310 |
| ریال قطر | 373,400 | -2.06% | 381,100 |
| ریال عمان | 3,553,300 | -1.93% | 3,621,900 |
| دینار کویت | 4,447,400 | -1.63% | 4,519,900 |
| دینار بحرین | 3,625,974 | -1.67% | 3,686,374 |
| رینگیت مالزی | 337,200 | -1.99% | 343,900 |
| بات تایلند | 43,220 | -2.34% | 44,230 |
| دلار هنگ کنگ | 175,700 | -1.71% | 178,700 |
| روبل روسیه | 17,160 | -3.67% | 17,790 |
| منات آذربایجان | 804,900 | -1.69% | 818,500 |
| درام ارمنستان | 3,630 | -7.71% | 3,910 |
| لاری گرجستان | 508,000 | -1.83% | 517,300 |
| سوم قرقیزستان | 15,640 | -1.73% | 15,910 |
| سامانی تاجیکستان | 147,500 | -2.37% | 151,000 |
| منات ترکمنستان | 390,500 | -2.10% | 398,700 |


