اخبار طلا و ارزتیتر امروز
قیمت امروز دلار یورو و ارز | 3 خرداد 1405
قیمت دلار، یورو، پوند و سایر ارزها امروز یکشنبه 3 خرداد ۱۴۰۵ را میتوانید در جدول زیر مشاهده نمایید. لازم به ذکر است که تمامی این نرخها قیمت بازار آزاد است.

به گزارش اخبار طلا و ارز اقتصاد شهروند ، بازار ارز امروز نیز با نوساناتی در نرخ ارزهای پرمعامله همراه بود. قیمت دلار، یورو و سایر ارزهای خارجی نسبت به روز گذشته تغییراتی را تجربه کردند و معاملات در فضایی همراه با انتظار و احتیاط از سوی خریداران و فروشندگان ادامه دارد.
| ارز | قیمت امروز(ریال) | درصد رشد نسبت به روز گذشته | قیمت دیروز(ریال) |
| دلار | 1,689,100 | -5.21% | 1,777,100 |
| یورو | 1,961,000 | -5.20% | 2,063,000 |
| درهم امارات | 460,100 | -5.20% | 484,020 |
| پوند انگلیس | 2,268,800 | -5.20% | 2,386,700 |
| لیر ترکیه | 36,800 | -5.43% | 38,800 |
| فرانک سوئیس | 2,150,600 | -5.20% | 2,262,500 |
| یوان چین | 248,700 | -5.23% | 261,700 |
| ین ژاپن | 1,061,630 | -5.20% | 1,116,810 |
| وون کره جنوبی | 1,109 | -5.41% | 1,169 |
| دلار کانادا | 1,221,700 | -5.21% | 1,285,300 |
| دلار استرالیا | 1,203,900 | -5.20% | 1,266,500 |
| دلار نیوزیلند | 988,100 | -5.20% | 1,039,500 |
| دلار سنگاپور | 1,319,800 | -5.21% | 1,388,600 |
| روپیه هند | 17,680 | -5.20% | 18,600 |
| روپیه پاکستان | 6,098 | -5.20% | 6,415 |
| دینار عراق | 1,315 | -5.25% | 1,384 |
| لیر سوریه | 14,666 | -5.42% | 15,461 |
| افغانی | 26,436 | -5.48% | 27,886 |
| کرون دانمارک | 262,300 | -5.18% | 275,900 |
| کرون سوئد | 180,700 | -5.20% | 190,100 |
| کرون نروژ | 182,600 | -5.20% | 192,100 |
| ریال عربستان | 450,350 | -5.20% | 473,760 |
| ریال قطر | 478,614 | -5.20% | 503,514 |
| ریال عمان | 4,388,500 | -5.20% | 4,616,700 |
| دینار کویت | 5,497,747 | -5.17% | 5,782,047 |
| دینار بحرین | 4,486,036 | -5.20% | 4,719,136 |
| رینگیت مالزی | 426,200 | -5.19% | 448,300 |
| بات تایلند | 51,710 | -5.20% | 54,400 |
| دلار هنگ کنگ | 215,600 | -5.19% | 226,800 |
| روبل روسیه | 23,870 | -5.19% | 25,110 |
| منات آذربایجان | 994,670 | -5.22% | 1,046,570 |
| درام ارمنستان | 4,590 | -5.23% | 4,830 |
| لاری گرجستان | 634,000 | -5.25% | 667,300 |
| سوم قرقیزستان | 19,330 | -5.17% | 20,330 |
| سامانی تاجیکستان | 181,454 | -5.29% | 191,054 |
| منات ترکمنستان | 484,500 | -5.41% | 510,700 |
منبع: اقتصادشهروند


