اخبار خودرواز میان اخبارتیتر امروز
قیمت خودروهای سایپا در روز سه شنبه ۱۴۰۰/۷/۲۰
قیمت متوسط بازار آزاد و قیمت نمایندگی خودروهای سایپا امروز سهشنبه ۲۰ مهر ۱۴۰۰ را در جدول زیر مشاهده نمایید.

به گزارش اخبار خودرو اقتصادشهروند ، قیمت متوسط بازار آزاد و قیمت نمایندگی خودروهای سایپا امروز سهشنبه ۲۰ مهر ۱۴۰۰ را در جدول زیر مشاهده نمایید.
حتما بخوانید :
قیمت سکه و طلا در روز سه شنبه ۱۴۰۰/۷/۲۰
قیمت دلار، یورو و پوند در روز سه شنبه ۱۴۰۰/۷/۲۰
قیمت خودروهای سایپا |
||
| خودرو | قیمت نمایندگی (تومان) | قیمت بازار (تومان) |
| سایپا 111 | 0 | 155,000,000 |
| سایپا 131 | 0 | 139,000,000 |
| سایپا 132 | 0 | 133,000,000 |
| سایپا 151 | 124,900,000 | 159,000,000 |
| تیبا | 100,630,000 | 149,000,000 |
| تیبا 2 | 106,518,000 | 160,000,000 |
| تیبا 2 پلاس | 90,800,000 | 175,000,000 |
| ساینا دنده ای EX | 104,649,000 | 159,000,000 |
| کوییک دنده ای | 141,061,000 | 172,000,000 |
| کوییک دنده ای R | 149,400,000 | 174,000,000 |
| وانت زامیاد | 241,850,000 | 275,000,000 |
| وانت زامیاد گازسوز | 257,850,000 | 285,000,000 |
| وانت زامیاد دیزل | 185,000,000 | 325,000,000 |
| آریو | 0 | 380,000,000 |
| چانگان CS35 | 0 | 530,000,000 |
| کیا سراتو 2000 | 0 | 925,000,000 |
| سیتروئن C3 | 0 | 935,000,000 |
| سایپا 151 پلاس | 0 | 161,000,000 |
| تیبا صندوق دار دوگانه سوز sx | 0 | 0 |
| تیبا صندوق دار پلاس | 0 | 153,000,000 |
| ساینا پلاس دنده ای | 0 | 181,000,000 |
| ساینا s دنده ای | 142,536,000 | 178,000,000 |
| کوییک اتوماتیک پلاس | 0 | 230,000,000 |
| شاهین G | 291,871,000 | 355,000,000 |
| وانت پادرا پلاس | 0 | 320,000,000 |



