اخبار طلا و ارزاز میان اخبارتیتر امروز
قیمت ارز، دلار، یورو، سکه و طلا در روز سه شنبه ۱۴۰۰/۰۶/۰۹
قیمت روز انواع ارز، دلار، یورو، سکه و طلا را در ادامه ببینید.

به گزارش اخبار طلا و ارز اقتصادشهروند ، قیمت روز انواع ارز، دلار، یورو، سکه و طلا را در روز سه شنبه ۱۴۰۰/۰۶/۰۹ در ادامه ببینید .
| دلار | 276,080 | |
| یورو | 317,030 | |
| درهم امارات | 75,190 | |
| پوند | 382,720 | |
| اونس طلا | 1,809 | دلار |
| مثقال طلا | 50,020,000 | ریال |
| گرم طلای ۱۸ | 11,539,000 | ریال |
| گرم طلای ۲۴ | 15,385,000 | ریال |
| سکه بهار آزادی | 115,020,000 | ریال |
| سکه امامی | 118,620,000 | ریال |
| نیم سکه | 62,000,000 | ریال |
| ربع سکه | 38,500,000 | ریال |
| سکه گرمی | 23,450,000 | ریال |
| انس پلاتین | 1,001 | دلار |
| انس پالادیوم | 2,481 | دلار |
| انس نقره | 24 | دلار |
| شاخص بورس | 1,523,997 | واحد |



